Bezirksmeisterschaften
| | ![]() | |
2000 | |||
KK - 100m FREIHAND | |||
Silber | Schützen | Sascha Veichtlbauer | |
Gold | Schützen Mannschaft | Sascha Veichtlbauer Christian Veichtlbauer Dirk Stemmann | |
KK - 3x20 FREIHAND | |||
Silber | Schützen | Sascha Veichtlbauer | |
Gold | Junioren A | Adrian Andres | |
Gold | Junioren B | Christian Veichtlbauer | |
Bronze | Jugend | Christopher Horn | |
Gold | Jugend w | Jennifer Middendorf | |
Bronze | Jugend w | Catharina Bongardt | |
Gold | Jugend Mannschaft | Jennifer Middendorf Catharina Bongardt Christopher Horn | |
KK LIEGEND | |||
Gold | Jugend w | Catharina Bongardt | |
Bronze | Junioren A | Adrian Andres | |
Gold | Junioren B | Christian Veichtlbauer | |
LG FREIHAND | |||
Bronze | Junioren A | Adrian Andres | |
Gold | Junioren B | Christian Veichtlbauer | |
Silber | Junioren A Mannschaft | Christian Veichtlbauer Adrian Andres Torben Beckmann | |
2001 | |||
KK - 100m FREIHAND | |||
Bronze | Schützen | Sascha Veichtlbauer | |
Bronze | Schützen Mannschaft | Sascha Veichtlbauer Tobias Holst Jens Wolf | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Silber | Jugend w | Jennifer Middendorf | |
Silber | Jugend w Mannschaft | Jennifer Middendorf Catharina Bongardt Julia Fiegert | |
KK LIEGEND | |||
Gold | Jugend w | Catharina Bongardt | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Schüler A | Tim Meyer | |
Gold | Schüler A w | Annika de Waal | |
Silber | Schüler A w | Jennifer Bohn | |
Gold | Schüler A Mannschaft | Tim Meyer Annika de Waal Jennifer Bohn | |
LG - 3x 10 FREIHAND | |||
Gold | Schüler A | Tim Meyer | |
Gold | Schüler A w | Jennifer Bohn | |
Silber | Schüler A w | Annika de Waal | |
Gold | Schüler A Mannschaft | Tim Meyer Jennifer Bohn Annika de Waal | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Junioren A | Christian Veichtlbauer | |
Bronze | Junioren A Mannschaft | Christian Veichtlbauer Tobias Slubowski Torben Beckmann | |
2002 | |||
KK - 100m FREIHAND | |||
Bronze | Damen | Catharina Bongardt | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Tim Meyer | |
Gold | Jugend w | Jana Kasper | |
Silber | Jugend w | Annika de Waal | |
Gold | Jugend Mannschaft | Tim Meyer Jana Kasper Annika de Waal | |
KK LIEGEND | |||
Silber | Jugend | Tim Meyer | |
Gold | Jugend w | Jana Kasper | |
Bronze | Jugend w | Annika de Waal | |
Gold | Jugend Mannschaft | Jana Kasper Annika de Waal Tim Meyer | |
LG FREIHAND | |||
Bronze | Schüler A | Christoph Bongardt 161 | |
Gold | Schüler A Mannschaft | Christoph Bongardt Yannik Viet ? | |
Gold | Jugend | Tim Meyer | |
Gold | Jugend w | Jana Kasper | |
Silber | Jugend w | Annika de Waal | |
Gold | Jugend Mannschaft | Jana Kasper Tim Meyer Annika de Waal | |
Bronze | Junioren B | Christopher Horn | |
Gold | Junioren A | Christian Veichtlbauer | |
2003 | |||
KK - 100m FREIHAND | |||
Gold | Damen | Stephanie Schwarz | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Schüler A w | Jennifer Bohn | |
Gold | Schüler A Mannschaft | Jennifer Bohn Janine Richters Yannik Viet | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Junioren A | Christian Veichtlbauer | |
Silber | Junioren A | Sascha Tiedemann | |
Bronze | Junioren A | Lennart Klaschik | |
Gold | Junioren A Mannschaft | Christian Veichtlbauer Sascha Tiedemann Lennart Klaschik | |
2004 | |||
KK - 100m FREIHAND | |||
Gold | Damen | Stephanie Schwarz | |
Bronze | Damen | Catharina Bongardt | |
LG FREIHAND | |||
Silber | Jugend w | Jennifer Bohn | |
Bronze | Jugend Mannschaft | Jennifer Bohn Janine Richters Erik Breyer | |
Gold | Junioren A | Sascha Tiedemann | |
Bronze | Junioren A | Lennart Klaschik | |
Gold | Junioren A Mannschaft | Sascha Tiedemann Lennart Klschik Tim Meyer | |
2006 | |||
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren A w | Waltraut Garbers | |
2007 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Bronze | Altersdamen | Marion Breyer | |
Bronze | Senioren B | Heinz Garbers | |
2008 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Gold | Senioren A w | Waltraut Garbers | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Schüler A | Dennis Bockelmann | |
Bronze | Schüler Mannschaft | Dennis Bockelmann Tim Siebos Malte Purschke | |
LG AUFLAGE | |||
Gold | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer | |
LG - 3x 10 FREIHAND | |||
Silber | Schüler | Dennis Bockelmann | |
2009 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Bronze | Altersschützen | Siegfried Schäfer | |
Gold | Altersschützen Mannschaft | Siegfried Schäfer Joachim Wentzien Marion Breyer | |
Bronze | Senioren A | Uwe Noak | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
KK AUFLAGE | |||
Bronze | Altersschützen | Siegfried Schäfer | |
![]() | Gold | Senioren A w Mannschaft | Ingrid Beyer Hildegard Veichtlbauer Rita Schäfer |
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Dennis Bockelmann | |
LG - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Dennis Bockelmann | |
Bronze | Jugend Mannschaft | Dennis Bockelmann Konstantin Rau Stephan Schäfer | |
2010 | |||
KK AUFLAGE | |||
Silber | Altersschützen | Joachim Wentzien | |
Gold | Altersschützen Mannschaft | Joachim Wentzien Siegfried Schäfer Günter Richters | |
Bronze | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer | |
KK AUFLAGE | |||
Gold | Altersschützen | Siegfried Schäfer | |
Gold | Altersschützen Mannschaft | Siegfried Schäfer Günter Richters Joachim Wentzien | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
LG FREIHAND | |||
Silber | Schüler A | Navid Vaziri-Sani | |
Bronze | Schüler A | Calvin Cording | |
Silber | Jugend A | Dennis Bockelmann | |
LG - 3x 20 FREIHAND | |||
Bronze | Jugend A | Dennis Bockelmann | |
2011 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Bronze | Altersklasse | Siegfried Schäfer | |
Bronze | Altersklasse w | Marion Breyer | |
Silber | Altersklasse Mannschaft | Siegfried Schäfer Günter Richters Joachim Wentzien | |
Silber | Senioren B | Heinz Garbers | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
KK AUFLAGE | |||
Bronze | Altersklasse | Günter Richters | |
Gold | Altersklasse Mannschaft | Günter Richters Siegfried Schäfer Joachim Wentzien | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
KK LIEGEND | |||
Gold | Junioren B | Dennis Bockelmann | |
LG AUFLAGE | |||
Silber | Senioren A | Gerhard Wilms | |
Silber | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer | |
2012 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Gold | Altersklasse Mannschaft | Günter Richters Joachim Wentzien Andreas Bünte | |
![]() | Gold | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
![]() | Bronze | Senioren Mannschaft | Waltraut Garbers Heinz Garbers Helmut Kalkowski |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Silber | Junioren B | Dennis Bockelmann | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Altersklasse | Günter Richters | |
Silber | Altersklasse Mannschaft | Günter Richters Joachim Wentzien Marion Breyer | |
Bronze | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
Silber | Senioren B Mannschaft | Heinz Garbers Waltraut Garbers Helmut Kalkowski | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Junioren B | Julian Stoll | |
Silber | Junioren B | Dennis Bockelmann | |
Bronze | Junioren B | Patrick Vieweger | |
Gold | Junioren B Mannschaft | Julian Stoll Dennis Bockelmann Patrick Vieweger | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Gold | Jahrgang 2002 | Hendrik Peper | |
Lichtpistole AUFLAGE | |||
Gold | Jahrgang 2002 | Hendrik Peper | |
Lichtpistole FREIHAND | |||
Gold | Jahrgang 2001 | Lisa Pfitzner | |
Silber | Jahrgang 2001 | Mareike Peper | |
Gold | Jahrgang 2000 | Mika Garbers | |
2013 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Gold | Altersklasse Mannschaft | Günter Richters Andreas Bünte Joachim Wentzien | |
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
Gold | Senioren C | Heinz Garbers | |
Bronze | Senioren B Mannschaft | Waltraut Garbers Heinz Garbers Helmut Kalkowski | |
KK - 100m ZF AUFLAGE | |||
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
Gold | Senioren C | Helmut Kalkowski | |
Silber | Senioren C | Heinz Garbers | |
Gold | Senioren B Mannschaft | Helmut Kalkowski Heinz Garbers Waltraut Garbers | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Altersklasse Mannschaft | Andreas Bünte Günter Richters Joachim Wentzien | |
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Gold | Seniorinnen B | Waltraut Garbers | |
Gold | Senioren C | Heinz Garbers | |
Silber | Senioren C | Helmut Kalkowski | |
Gold | Senioren B Mannschaft | Waltraut Garbers Heinz Garbers Helmut Kalkowski | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Junioren A | Dennis Bockelmann | |
Gold | Junioren B | Julian Stoll | |
Gold | Junioren A Mannschaft | Julian Stoll Dennis Bockelmann Patrick Vieweger | |
LG AUFLAGE | |||
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
Bronze | Senioren B w | Ingrid Beyer | |
Silber | Senioren C | Helmut Kalkowski | |
Bronze | Senioren B Mannschaft | Waltraut Garbers Helmut Kalkowski Heinz Garbers | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Bronze | Jahrgang 2005 | Tom Felix Holst | |
Lichtpistole AUFLAGE | |||
Bronze | Jahrgang 2005 m | Tom Felix Holst | |
2014 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Bronze | Altersklasse w | Marion Breyer | |
Gold | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
KK - 100m ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
Bronze | Senioren C | Heinz Garbers | |
Gold | Senioren B Mannschaft | Waltraut Garbers Heinz Garbers Uwe Noak | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Silber | Junioren A | Dennis Bockelmann | |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Silber | Junioren A | Dennis Bockelmann | |
KK AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer | |
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
Silber | Senioren B Mannschaft | Waltraut Garbers Uwe Noak Heinz Garbers | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Uwe Noak | |
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers | |
Silber | Senioren C | Helmut Kalkowski | |
Bronze | Senioren C | Heinz Garbers | |
Gold | Senioren B Mannschaft | Waltraut Garbers Helmut Kalkowski Heinz Garbers | |
LG FREIHAND | |||
Silber | Junioren A | Dennis Bockelmann | |
LG AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Gerhard Wilms | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Bronze | Jahrgang 2005 | Tom Felix Holst | |
2015 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers | |
KK - 100m ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Uwe Noak | |
Bronze | Senioren C | Heinz Garbers | |
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers | |
Gold | Senioren B Mannschaft | Waltraut Garbers Uwe Noak Heinz Garbers | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Uwe Noak | |
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Uwe Noak | |
Silber | Senioren C | Heinz Garbers | |
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers | |
Bronze | Senioren B Mannschaft | Uwe Noak Heinz Garbers Waltraut Garbers | |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Silber | Herren | Dennis Bockelmann | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Herren | Dennis Bockelmann | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers | |
LG FREIHAND | |||
Bronze | Schüler B | Jan Benedikt Holst | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren C | Heinz Garbers | |
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers | |
Bronze | Senioren B Mannschaft | Heinz Garbers Waltraut Garbers Uwe Noak | |
Lichtgewehr FREIHAND | |||
Gold | Jahrgang 2003 w | Sophia Lemmel | |
Lichtpistole FREIHAND | |||
Silber | Jahrgang 2003 w | Sophia Lemmel | |
2016 | |||
KK - 100m AUFLAGE | |||
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers | |
KK AUFLAGE | |||
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Gold | Senioren C w | Waltraut Garbers | |
LG FREIHAND | |||
Silber | Junioren B w | Denise Bohn | |
Silber | Junioren A w | Nicole Vieweger | |
Silber | Junioren A w Mannschaft | Nicole Vieweger Denise Bohn Pia Fabian | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer | |
Bronze | Senioren C w | Waltraut Garbers | |
2017 | |||
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Bronze | Damen | Carolin Stackmann | |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Silber | Herren | Dennis Bockelmann | |
KK AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren B | Uwe Noak | |
KK - ZF FREIHAND | |||
Bronze | Herren | Dennis Bockelmann | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren B | Uwe Noak | |
Silber | Senioren B Mannschaft | Uwe Noak Harald Breyer Harald Modey | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Bronze | Senioren B Mannschaft | Uwe Noak Rolf Veichtlbauer Harald Modey | |
LG FREIHAND | |||
Silber | Jugend | Marius Stackmann | |
Gold | Juniorinnen B | Denise Bohn | |
Bronze | Juniorinnen A | Nicole Vieweger | |
Bronze | Juniorinnen A Mannschaft | Denise Bohn Nicole Vieweger Pia Fabian | |
Silber | Herren | Dennis Bockelmann | |
Lichtpistole FREIHAND | |||
Bronze | Jahrgang 2008 | Valentin Vogt | |
2018 | |||
KK FREIHAND | |||
Silber | Junioren I w | Denise Bohn | |
Gold | Herren I | Dennis Bockelmann | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Silber | Jugend | Marius Stackmann | |
Gold | Herren I | Dennis Bockelmann | |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Gold | Herren I | Dennis Bockelmann | |
KK LIEGEND | |||
Bronze | Junioren I w | Denise Bohn | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Senioren III | Uwe Noak | |
Bronze | Senioren III Mannschaft | Uwe Noak Harald Breyer Gustav Golinski | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Silber | Senioren III | Uwe Noak | |
Bronze | Senioren III Mannschaft | Uwe Noak Rolf Veichtlbauer Harald Breyer | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Schüler I w | Janna Meinking | |
Silber | Schüler I | Noah Benjamin Stein | |
Silber | Schüler I Mannschaft | Janna Meinking Noah Benjamin Stein Victoria Vogt | |
Silber | Jugend | Marius Stackmann | |
Silber | Jugend Mannschaft | Finja Bohn Hendrick Peper Marius Stackmann | |
Gold | Junioren I w | Denise Bohn | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren 0 | Marko Lemmel | |
LP 10m | |||
Silber | Schüler II | Sören Meinking | |
Gold | Jugend | Timm Oliver Struwe | |
Gold | Jugend w | Sina Meinking | |
Silber | Jugend w | Yakira Brandt | |
Gold | Jugend Mannschaft | Timm Oliver Struwe Sina Meinking Jan Thore Sindt | |
LP MEHRKAMPF | |||
Gold | Schüler II | Sören Meinking | |
Gold | Jugend w | Sina Meinking | |
LP MEHRSCHÜSSIG | |||
Gold | Schüler II | Sören Meinking | |
Gold | Jugend w | Sina Meinking | |
LP STANDARD | |||
Gold | Jugend w | Sina Meinking | |
2019 | |||
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Junioren II | Marius Stackmann | |
Bronze | Junioren I w | Denise Bohn | |
Bronze | Herren I | Dennis Bockelmann | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren III | Uwe Noak | |
Silber | Senioren III Mannschaft | Uwe Noak Harald Modey Rolf Veichtlbauer | |
KK AUFLAGE | |||
Gold | Senioren V w | Waltraut Garbers | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Bronze | Senioren III | Harald Breyer | |
Bronze | Senioren III Mannschaft | Rolf Veichtlbauer Harald Breyer Harald Modey | |
Bronze | Senioren IV | Rolf Veichtlbauer | |
KK - 100m AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren 0 | Marko Lemmel | |
Silber | Senioren I | Stefan Bohn | |
Gold | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer | |
Gold | Senioren V w | Waltraut Gabers | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Wilko Merkel | |
Silber | Jugend w | Janna Meinking | |
Bronze | Jugend w | Ann-Kathrin Gerdes | |
Gold | Jugend Mannschaft | Wilko Merkel Janna Meinking Ann-Kathrin Gerdes | |
Gold | Junioren II | Marius Stackmann | |
Silber | Junioren II | Hendrick Peper | |
Silber | Junioren I | Thoralf Lemmel | |
Gold | Junioren I w | Denise Bohn | |
Gold | Junioren I Mannschaft | Thoralf Lemmel Marius Stackmann Hendrick Peper | |
![]() | Gold | Herren I | Dennis Bockelmann |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren 0 | Marko Lemmel | |
Bronze | Senioren I | Ralf Richter | |
Bronze | Senioren I Mannschaft | Ralf Richter Stefan Bohn Joachim Wentzien | |
Silber | Senioren V w | Waltraut Garbers | |
LP 10m | |||
Silber | Schüler II | Sören Meinking | |
Bronze | Schüler II | Yanic Müller | |
Gold | Schüler I | Tom Felix Holst | |
Gold | Junioren II w | Sina Meinking | |
Gold | Junioren I w | Anna Gensky | |
Silber | Junioren I w | Lea Fischer | |
Gold | Junioren I w Mannschaft | Anna Gensky Lea Fischer Sina Meinking | |
LP MEHRKAMPF | |||
Gold | Schüler I | Tom Felix Holst | |
LP STANDARD | |||
Gold | Schüler I | Yanic Müller | |
Silber | Schüler I | Elias Müller | |
Bronze | Schüler I | Tom Felix Holst | |
Gold | Schüler I Mannschaft | Yanic Müller Elias Müller Tom Felix Holst | |
LP SCHNELLFEUER | |||
Gold | Schüler I | Sören Meinking | |
Silber | Schüler I | Elias Müller | |
Bronze | Schüler I | Yanic Müller | |
Gold | Schüler I Mannschaft | Sören Meinking Elias Müller Yanic Müller | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Gold | Jahrgang 2012 | Jonte Esselborn | |
2020 | |||
LP STANDARD | |||
Silber | Jugend | Tom Felix Holst | |
Bronze | Junioren I w | Sina Meinking | |
LP MEHRKAMPF | |||
![]() | Silber | Schüler I | Sören Meinking |
Silber | Jugend | Tom Felix Holst | |
Silber | Junioren I w | Sina Meinking | |
Bronze | Junioren I | Linus Schiefke | |
LP SCHNELLFEUER | |||
Gold | Schüler I | Sören Meinking | |
Gold | Jugend | Tom Felix Holst | |
Gold | Junioren I w | Sina Meinking | |
Silber | Junioren I | Linus Schiefke | |
LP 10m | |||
Gold | Jugend | Tom Felix Holst | |
Gold | Junioren II w | Sina Meinking | |
Gold | Junioren I w | Lea Fischer | |
Silber | Junioren I w | Anna Gersky | |
Gold | Junioren I w Mannschaft | Lea Fischer Sina Meinking Anna Gersky | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Wilko Merkel | |
Gold | Jugend w | Janna Meinking | |
Bronze | Jugend w | Ann-Kathrin Gerdes | |
Gold | Jugend Mannschaft | Janna Meinking Wilko Merkel Ann-Kathrin Gerdes | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren I | Marko Lemmel | |
Bronze | Senioren IV | Uwe Noak | |
2021 ausgefallen wegen Corona | |||
2022 | |||
LP 10m | |||
Silber | Jugend | Sören Meinking | |
LP SCHNELLFEUER | |||
Gold | Jugend | Sören Meinking | |
LP STANDARD | |||
Silber | Jugend | Sören Meinking | |
Bronze | Junioren I | Tom Felix Holst | |
Silber | Herren I | Linus Schiefke | |
LP MEHRKAMPF | |||
Bronze | Junioren I | Tom Felix Holst | |
Silber | Herren I | Linus Schiefke | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Junioren I | Marius Stackmann | |
Silber | Junioren I w | Finja Bohn | |
Gold | Junioren I Mix | Finja Bohn Marius Stackmann | |
Silber | Junioren II w | Janna Meinking | |
Bronze | Herren I | Dennis Bockelmann | |
Silber
| Herren III Mannschaft | Marko Lemmel Ralf Richter Bernd Nodop | |
LG - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Schüler I | Niklas Breuer | |
Silber | Schüler I | Tim-Niclas Kück | |
Bronze | Schüler I | Luca Paul Gransow | |
Gold | Schüler I Mannschaft I | Niklas Breuer Tim-Niclas Kück Luca Paul Gransow | |
Bronze
| Schüler I Mannschaft II | Leo Laubner Tjorge Esselborn Jannik Düring | |
LG AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren I | Ralf Richter | |
Silber | Senioren I Mannschaft | Ralf Richter Marko Lemmel Stefan Siebert | |
KK FREIHAND | |||
Gold | Junioren I | Marius Stackmann | |
KK - 3x 20 FREIHAND | |||
Gold | Junioren II w | Janna Meinking | |
KK - 3x 40 FREIHAND | |||
Gold | Junioren I | Marius Stackmann | |
KK LIEGEND | |||
Gold | Junioren I | Marius Stackmann | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Senioren I | Ralf Richter | |
Bronze | Senioren IV | Uwe Noak | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren I | Marko Lemmel | |
Gold | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Silber | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer | |
Silber | Senioren IV | Uwe Noak | |
KK - 100m FREIHAND | |||
Gold | Junioren I w | Finja Bohn | |
Lichtgewehr FREIHAND | |||
Gold | Schüler Jahrg. 2011 | Nelian Gehlken | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Silber | Schüler Jahrg. 2015 | Nele Timm | |
2023 | |||
Lichtgewehr FREIHAND | |||
Silber | Schüler II | Nelian Gehlken | |
LP SCHNELLFEUER | |||
Gold | Schüler I | Felix Veichtlbauer | |
Silber | Schüler I | Marian Prigge | |
LP 10m | |||
Gold | Junioren II | Tom Felix Holst | |
LG FREIHAND | |||
Gold | Jugend | Luca Paul Gransow | |
Bronze | Damen I | Denise Bohn | |
Bronze | Herren I I | Dennis Bockelmann | |
Silber | Herren I Mannschaft II | Dennis Bockelmann Thoralf Lemmel Marius Stackmann | |
Bronze | Mixed Herren I Mannschaft | Dennis Bockelmann Denise Bohn | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren I | Marko Lemmel | |
Bronze | Senioren III | Uwe Noak | |
Bronze | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer | |
Bronze | Senioren III Mannschaft | Uwe Noak Hildegard Veichtlbauer Rolf Veichtlbauer | |
KK - 100m ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren I | Marko Lemmel | |
Silber | Senioren III | Uwe Noak | |
Bronze | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer | |
Gold | Senioren III Mannschaft | Uwe Noak Hildegard Veichtlbauer Rolf Veichtlbauer | |
KK - 3x 20 SPORTGEWEHR | |||
Bronze | Jugend | Luca Paul Gransow | |
KK LIEGEND | |||
Bronze | Jugend | Luca Paul Gransow | |
Silber | Junioren II | Janna Meinking | |
KK AUFLAGE | |||
Silber | Senioren I | Marko Lemmel | |
Silber | Senioren III w | Hildegard Veichtlbauer | |
Bronze | Senioren III | Uwe Noak | |
KK - 100m AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren 0 | Alexander Schubert | |
Silber | Senioren I | Marko Lemmel | |
Bronze | Senioren I Mannschaft | Marko Lemmel Ralf Richter Stefan Bohn | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Silber | Senioren IV | Uwe Noak | |
Gold | Senioren IV w | Hildegard Veichtlbauer | |
Bronze | Senioren III Mannschaft | Uwe Noak Hildegard Veichtlbauer Rolf Veichtlbauer | |
KK - Pistole 25m | |||
Gold | Damen I | Anna Gensky | |
Silber | Damen I | Lea Fischer | |
Bronze | Damen I | Samirah Wundrach | |
Bronze | Herren I | Patrick Meyer | |
Blankbogen Indoor 18m | |||
Gold | Herren | Daniel Gust | |
Silber | Herren | Olaf Schönwald | |
2024 | |||
Lichtgewehr FREIHAND | |||
Gold | Schüler 3 | Maximilian Bösch | |
Silber | Schüler 2 | Colin Eickstädt | |
Lichtgewehr 3-STELLUNG | |||
Bronze | Schüler 2 | Maximilian Bösch | |
Silber | Schüler 2 Mannschaft | Maximilian Bösch Henning Timm Daniel Meier | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Gold | Schüler 4 | Mieke Rathsack | |
Bronze | Schüler 3 | Lian Eickstädt | |
Gold | Schüler 3 Mannschaft | Lian Eickstädt Daniel Meier Maximilian Bösch | |
LP 10m | |||
Gold | Schüler 1 | Nelian Gehlken | |
Gold | Junioren 1 | Tom Felix Holst | |
Bronze | Herren 1 | Thoralf Lemmel | |
LP SCHNELLFEUER | |||
Gold | Schüler 1 | Felix Veichtlbauer | |
Silber | Schüler 1 | Nelian Gehlken | |
Gold | Herren 1 | Patrick Meyer | |
25m Pistole SCHNELLFEUER | |||
Gold | Junioren 1 | Tom Felix Holst | |
25m Pistole
| |||
Gold | Junioren 1 | Tom Felix Holst | |
Gold | Damen 1 | Samirah Wundrach | |
Silber | Damen 1 | Sina Meinking | |
Bronze | Damen 1 | Anna Gensky | |
Gold | Damen 1 Mannschaft | Samirah Wundrach Sina Meinking Anna Gensky | |
Silber | Herren 3 | Jens Mehrkens | |
LG AUFLAGE | |||
Silber | Senioren 1 | Ralf Richter | |
Gold | Senioren 1 Mannschaft | Ralf Richter Marko Lemmel Stefan Bohn | |
Gold | Senioren 5 | Uwe Noak | |
KK - ZF AUFLAGE | |||
Silber | Senioren 1 | Marko Lemmel | |
Silber | Senioren 3 Mannschaft | Uwe Noak Hildegard Veichtlbauer Rolf Veichtlbauer | |
KK AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren 1 | Ralf Richter | |
Gold | Senioren 1 Mannschaft | Ralf Richter Marko Lemmel Stefan Bohn | |
Gold | Senioren 3 Mannschaft | Uwe Noak Hildegard Veichtlbauer Rolf Veichtlbauer | |
Bronze | Senioren 4 w | Hildegard Veichtlbauer | |
Silber | Senioren 5 | Uwe Noak | |
KK SITZAUFLAGE | |||
Silber | Senioren 3 Mannschaft | Uwe Noak Rolf Veichtlbauer Hildegard Veichtlbauer | |
Silber | Senioren 4 w | Hildegard Veichtlbauer | |
Bronze | Senioren 5 | Uwe Noak | |
KK - 100m AUFLAGE | |||
Silber | Senioren 1 | Marko Lemmel | |
Gold | Senioren 1 Mannschaft | Marko Lemmel Ralf Richter Stefan Bohn | |
Bronze | Senioren 4 w | Hildegard Veichtlbauer | |
Silber | Senioren 5 | Uwe Noak | |
KK - 100m ZF AUFLAGE | |||
Bronze | Senioren 1 | Marko Lemmel | |
Silber | Senioren 3 w | Hildegard Veichtlbauer | |
Silber
| Senioren 3 Mannschaft | Uwe Noak Rolf Veichtlbauer Hildegard Veichtlbauer | |
2025 | |||
Lichtgewehr FREIHAND | |||
Gold | Schüler 3 w | Lieke Eickstädt | |
Gold | Schüler 3 Mannschaft | Lieke Eickstädt Alexia Kohlhoff Nele Timm | |
Bronze | Schüler 2 Mannschaft | Elias Hardt Maksim Sangem Raphael Detje | |
Lichtgewehr AUFLAGE | |||
Bronze | Schüler 4 Mannschaft | Anna Sophie Bockelmann Mieke Rathsack Gabriel Detje | |
Gold | Schüler 3 w | Lieke Eickstädt | |
Silber | Schüler 3 w | Alexia Kohlhoff | |
Gold | Schüler 3 Mannschaft | Lieke Eickstädt Alexia Kohlhoff Nele Timm | |
Lichtgewehr 3-STELLUNG | |||
Gold | Schüler 2 w | Lieke Eickstädt | |
Silber | Schüler 2 Mannschaft | Lieke Eickstädt Alexia Kohlhoff Mieke Rathsack | |
LP 10m | |||
