Deutsche Meisterschaften
2008 | |||
LG 20 Schuss | |||
110. | Schüler | Dennis Bockelmann 173 | |
LG - AUFLAGE 30 Schuss | |||
158. | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer 290 | |
293. | Senioren B | Helmut Kalkowski 287 | |
305. | Senioren B | Heinz Garbers 286 | |
338. | Senioren B | Horst-Heinz Gews 277 | |
132. | Senioren B Mannschaft 850 | Helmut Kalkowski Heinz Garbers Horst-Heinz Gews | |
2010 | |||
KK - AUFLAGE 30 Schuss | |||
Silber | Senioren B w | Waltraut Garbers 289 | |
LG - AUFLAGE 30 Schuss | |||
226. | Senioren B | Helmut Kalkowski 290 | |
270. | Senioren B | Heinz Garbers 283 | |
37. | Senioren B w | Waltraut Garbers 294 | |
128. | Senioren B Mannschaft 867 | Waltraut Garbers Helmut Kalkowski Heinz Garbers | |
2011 | |||
LG 60 Schuss | |||
53. | Junioren B | Dennis Bockelmann 573 | |
KK - AUFLAGE 30 Schuss | |||
110. | Senioren B | Heinz Garbers 271 | |
2012 | |||
KK 3x 40 Schuss | |||
39. | Junioren B | Dennis Bockelmann 1095 | |
KK - AUFLAGE 30 Schuss | |||
75. | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer 275 | |
LG 60 Schuss | |||
28. | Junioren B | Julian Stoll 579 | |
LG - AUFLAGE 30 Schuss | |||
471. | Senioren A | Uwe Noak 292 | |
2013 | |||
KK - AUFLAGE 30 Schuss | |||
49. | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer 286 | |
LG 60 Schuss | |||
Gold Deutscher Meister |
Junioren B | Julian Stoll 588 | |
89. | Junioren B | Patrick Vieweger 559 | |
96. | Junioren B | Yannic Schlag 549 | |
LG - AUFLAGE 30 Schuss | |||
560. | Senioren A | Manfred Ebeling 285 | |
566. | Senioren A | Uwe Noak 285 | |
147. | Senioren A w | Hildegard Veichtlbauer 292 | |
189. | Senioren A Mannschaft 862 | Hildegard Veichtlbauer Manfred Ebeling Uwe Noak | |
KK 3x 20 Schuss | |||
47. | Junioren A | Dennis Bockelmann 544 | |
KK 3x 40 Schuss | |||
46. |
Junioren A | Dennis Bockelmann 1086 | |
KK - AUFLAGE 30 Schuss | |||
12. | Senioren B w | Waltraut Garbers 285 | |
2015 | |||
LG 40 Schuss | |||
129. | Jugend w | Denise Bohn 355 | |
KK - ZF 30 Schuss | |||
34. | Herren | Dennis Bockelmann 274 | |
LG 40 Schuss | |||
89. | Junioren A w | Nicole Vieweger 375 | |
LP 40 Schuss | |||
45. | Jugend w | Yakira Brandt 322 | |
55. | Jugend w | Sina Meinking 319 | |
LP - STANDARD 40 Schuss | |||
13. | Jugend w | Sina Meinking 321 | |
KK - LIEGEND 60 Schuss | |||
29. | Junioren II | Marius Stackmann 574 | |
KK 3x 20 Schuss | |||
23. | Jugend w | Janna Meinking 577 | |
34. |
Junioren II | Marius Stackmann 539 | |
LP 60 Schuss | |||
19. | Junioren I w | Lea Fischer 538 | |
27. | Junioren I w | Anna Gensky 527 | |
LP - STANDARD 40 Schuss | |||
16. | Schüler | Tom Felix Holst 326 | |
23. | Jugend w | Sina Meinking | |
LP 20 Schuss | |||
87. | Schüler | Tom Felix Holst 156 | |
Abgesagt wegen Corona | |||
KK - LIEGEND 60 Schuss | |||
9. | Junioren I | Marius Stackmann 610,0 | |
13. | Junioren II | Wilko Merkel 607,0 | |
42. | Junioren II w | Ann-Kathrin Gerdes 599,7 | |
LG 60 Schuss | |||
10. | Junioren II | Wilko Merkel 607,3 | |
LG 20 Schuss | |||
40. | Schüler | Luca Paul Gransow 187,2 | |
LP 20 Schuss | |||
14. |
Schüler |
Jasper Tiedemann 175 | |
33. |
Schüler |
Sören Meinking 166 | |
KK 3x 20 Schuss | |||
5. | Junioren I w | Swantje Stockhoff 573 | |
15. | Junioren I w | Laura-Marie Bartels 557 | |
19. |
Schüler |
Luca Paul Gransow 555 | |
35. |
Schüler |
Leo Laubner 522 | |
LP 10m 60 Schuss | |||
12. | Junioren I w | Sina Meinking 535 | |
LP - STANDARD 40 Schuss | |||
Silber | Schüler | Felix Veichtlbauer 334 | |
LP - MEHRKAMPF 40 Schuss | |||
Bronze | Schüler | Felix Veichtlbauer 344 | |
Pistole 25m - SCHNELLFEUER 60 Schuss | |||
13. | Junioren II | Tom Felix Holst 432 | |
Freie Pistole 50m 60 Schuss | |||
10. | Junioren II | Tom Felix Holst 535 | |
LG 60 Schuss | |||
23. | Junioren I | Marius Stackmann 605,9 | |
LG 3x 20 Schuss | |||
Bronze | Schüler | Niklas Breuer 580 | |
15. | Schüler | Luca Paul Gransow 569 | |
24. | Schüler | Tim Niclas Kück 560 | |
31. | Schüler | Leo Laubner 556 | |
8. | Schüler Mannschaft 1709
| Niklas Breuer Luca Paul Gransow Tim Niclas Kück | |
LG - AUFLAGE 30 Schuss | |||
76. | Senioren I | Ralf Richter 312,9 | |
KK 3x 20 Schuss | |||
37. | Junioren I | Marius Stackmann 542 | |
KK - 3 POS 3x 20 Schuss | |||
10. | Junioren I | Marius Stackmann 554 | |
KK - Liegend 60 Schuss | |||
19. | Schüler w | Teelke Gößling 604,8 | |
44. | Junioren I | Marius Stackmann 596,4 | |
Pistole 25m - SCHNELLFEUER 60 Schuss | |||
10. | Junioren II | Tom Felix Holst 496 | |
Freie Pistole 50m 60 Schuss | |||
13. | Junioren II | Tom Felix Holst 385 | |
KK 3x 20 Schuss | |||
34. | Jugend | Paul Luca Gransow 525 | |
KK - Liegend 60 Schuss | |||
16. | Jugend | Paul Luca Gransow 592,2 | |
LG 3-STELLUNG 3x 20 Schuss | |||
19. | Schüler | Leo Laubner 563 | |
26. | Jugend | Paul Luca Gransow 572 | |
LG 40 Schuss | |||
27. | Jugend | Paul Luca Gransow 393,9 | |
LG - AUFLAGE 30 Schuss | |||
58. | Senioren I | Ralf Richter 314,2 | |
LG 3-STELLUNG 3x 20 Schuss | |||
| 14. | Schüler | Leo Laubner 576 |
LG - AUFLAGE 30 Schuss | |||
96. | Senioren I | Marko Lemmel 313,1 | |
KK 3x 20 Schuss | |||
| 6. | Jugend | Niklas Breuer 557 |
11. | Jugend w | Jakob Freese 548 | |
34. | Jugend | Luca Paul Gransow 534 | |
| 50. | Jugend w | Carmen Hartmann 545 |
50. | Jugend | Nicolas Focke 515 | |
56. | Jugend | Lina Feldmann 547 | |
13. | Jugend Mannschaft 1650
| Niklas Breuer Jakob Freese Carmen Hartmann | |
25. | Jugend Mannschaft 1596
| Lina Feldmann Luca Paul Gransow Nicolas Focke | |
2025 | |||